OPPO A3 活力版手机发布:天玑 6300 处理器、5100mAh 电池,1799 元起
感谢IT之家网友游侠波提欧的线索投递!
IT之家7 月 28 日消息,OPPO A3 活力版手机现已发布,该手机支持生活防水溅,可实现湿手触控,内置 5100mAh 电池,售价 1799 元起。
OPPO A3 活力版手机拥有紫月牙、竹林绿和雾海黑三种配色,采用轻量化设计,厚度约 7.68mm,重约 186g,宽度约 76.1mm。
该手机采用抗摔金刚石架构,官方提供“金刚抗摔保护壳”,四角气囊,背部采用防滑竖纹设计。
OPPO A3 活力版支持生活防水溅,通过淋雨 10 分钟测试;同时支持湿手、油手触控操作。
该手机搭载联发科天玑 6300 处理器,内置 5100mAh 电池,支持 45W 快充,官方宣称“超四年耐用大电池”;手机标配 12GB+256GB 内存组合(最高可选 12GB+512GB),配备“阳光屏”,支持 120Hz 高刷 + 1000nit 亮度,整机音量最高可达 86dB。
OPPO A3 活力版手机后置 5000 万像素 + 200 万像素镜头,前置 800 万像素镜头;内置 AI 助手功能,提供 AI 消除、AI 抠图、AI 文档扫描等功能。
IT之家附 OPPO A3 活力版手机参数信息如下:
参数名称 | 参数内容 |
厂商全称 | OPPO 广东移动通信有限公司 |
品牌 | OPPO |
智能操作系统衍生版本备注 | NA |
智能操作系统 | Android 14 |
其他操作系统平台及版本 | NA |
AP 主频 | 2400 |
产品上市时间 | 20240802 |
产品市场定位 | 经济实用 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
AP 型号 | MT6835T |
用户卡数量 | 双卡 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
指纹识别 | 是 |
载波聚合(CA) | 支持 |
产品型号 | PKD110 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 塑料 + 五金 |
产品尺寸 | 165.79×76.14×7.68 |
产品重量 | 185.7 |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
耳机接口 | 3.5mm |
其他接口 | NA |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 1600*720 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | NA |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 208324 |
最大支持扩展内存 | 2T |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 5100 |
U 盘模式 | 支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
NFC | 不支持 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,海拔感应,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
OPPO A3 活力版手机各版本价格如下:
12GB+256GB 1799 元
12GB+512GB 2399 元
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。